Majcoat ® 150 & Majcoat ® 150 SOB
SIGA liptspēja nodrošināta
noturīgi un ļoti labi pielīp gan augstā, gan zemā temperatūrā
uzdrukāti ieklāšanas orientieri
ļauj ieklāt ātri un viegli
izturīga
noturīga pret plēšanu un berzi
Piemērota jumta apakšējam slānim pie normālām un paaugstinātām prasībām atbilstoši SIA 232
Atbilst ZVDH izstrādājuma “Elpojošās membrānas” datu lapas UDB-A klases 1. tabulas prasībām
Piemērota izmantošanai kā USB-A klases jumta membrāna
Piemērota pagaidu pārklājumiem/celtniecības pārklājumiem uz laiku līdz 4 nedēļām
Piemēroti SIGA piederumi: Wigluv, Primur ruļļi, SIGA naglu izolēšanas lente
Majcoat 150 SOB: Piemērota ūdensnecaurlaidīgu jumtu apakšējam slānim atbilstoši ÖNORM B 4119 standartam
Artikula Nr. | 8730-150050 |
Nosaukums | Majcoat® 150 |
Biezums | 0.55 mm |
Masa | 150g/m² |
Sd - vērtība | 0,05m |
Noturība pret tvaikiem | <0,02 MNs/g |
Ūdens izturība | ūdensnecaurlaidīga: ievērojami pārsniedz W1 klases prasības |
Ugunsdrošības klase | E klase |
Ruļļa svars | 11.25 kg |
Ruļļa platums | 1,5 m |
Ruļļa garums | 50 m |
Ruļļa platība | 75 m² |
Artikula Nr. | 8730-300050 |
Nosaukums | Majcoat® 150 |
Biezums | 0.55 mm |
Masa | 150g/m² |
Sd - vērtība | 0,05m |
Noturība pret tvaikiem | <0,01 MNs/g |
Ūdens izturība | ūdensnecaurlaidīga: ievērojami pārsniedz W1 klases prasības |
Ugunsdrošības klase | E klase |
Ruļļa svars | 22.5 kg |
Ruļļa platums | 3 m |
Ruļļa garums | 50 m |
Ruļļa platība | 150 m² |
Artikula Nr. | 8740-150050 |
Nosaukums | Majcoat® 150 SOB |
Biezums | 0.55 mm |
Masa | 150g/m² |
Sd - vērtība | 0,05m |
Noturība pret tvaikiem | <0,02 MNs/g |
Ūdens izturība | ūdensnecaurlaidīga: ievērojami pārsniedz W1 klases prasības |
Ugunsdrošības klase | E klase |
Ruļļa svars | 11.25 kg |
Ruļļa platums | 1.5 m |
Ruļļa garums | 50 m |
Ruļļa platība | 75 m2 |
Artikula Nr. | 8730-150050 |
Nosaukums | Majcoat® 150 |
Biezums | 0.55 mm |
Masa | 150g/m² |
Sd - vērtība | 0,05m |
Noturība pret tvaikiem | <0,02 MNs/g |
Ūdens izturība | ūdensnecaurlaidīga: ievērojami pārsniedz W1 klases prasības |
Ugunsdrošības klase | E klase |
Ruļļa svars | 11.25 kg |
Ruļļa platums | 1,5 m |
Ruļļa garums | 50 m |
Ruļļa platība | 75 m² |
Artikula Nr. | 8730-300050 |
Nosaukums | Majcoat® 150 |
Biezums | 0.55 mm |
Masa | 150g/m² |
Sd - vērtība | 0,05m |
Noturība pret tvaikiem | <0,01 MNs/g |
Ūdens izturība | ūdensnecaurlaidīga: ievērojami pārsniedz W1 klases prasības |
Ugunsdrošības klase | E klase |
Ruļļa svars | 22.5 kg |
Ruļļa platums | 3 m |
Ruļļa garums | 50 m |
Ruļļa platība | 150 m² |
Artikula Nr. | 8740-150050 |
Nosaukums | Majcoat® 150 SOB |
Biezums | 0.55 mm |
Masa | 150g/m² |
Sd - vērtība | 0,05m |
Noturība pret tvaikiem | <0,02 MNs/g |
Ūdens izturība | ūdensnecaurlaidīga: ievērojami pārsniedz W1 klases prasības |
Ugunsdrošības klase | E klase |
Ruļļa svars | 11.25 kg |
Ruļļa platums | 1.5 m |
Ruļļa garums | 50 m |
Ruļļa platība | 75 m2 |
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni.